EMon Homepage | View Outlier PnL | View Sector Leaderboard

View Outliers PnL Drill-Down: DH241018C00005000

View in yFinance: DH

Toggle Display on View Outlier PnL Page
Initial Position

record_date ticker symbol strike volume open_interest implied_volatility bs_sigma bs_call bs_put spec_perc_move bs_iv_call bs_iv_put last_option_price last_underlying_price exp_date side bias prev_day_volatility volatility percent_move
2024-07-31 DH DH241018C00005000 5.00 10.0 20.000 1.074 0.529 0.1 1.0 0.050 0.380 1.350 0.10 3.99 2024-10-18 CALL Long 0.369 0.534 -0.321

Realize Position if there are favorable/unfavorable market conditions.
Volatiltiy Analysis Position Tracking

symbol ticker side bias strike exit_reason option_pnl_str option_perc underlying_pnl_str underlying_perc iv_diff option_purchase_price option_curr_price underlying_original_price underlying_curr_price option_pnl dollar_pnl position_entry days_in_position volume open_interest underlying_pnl record_date
DH241018C00005000 DH CALL Long 5.00 None $-0.22 -0.92 $0.90 0.25 0.68 0.24 0.02 3.65 4.55 -0.22 $-22.00 24.00 71 20.0 35.000 0.90 2024-10-16
DH241018C00005000 DH CALL Long 5.00 None $-0.22 -0.92 $0.77 0.21 1.54 0.24 0.02 3.65 4.42 -0.22 $-22.00 24.00 69 20.0 35.000 0.77 2024-10-14
DH241018C00005000 DH CALL Long 5.00 None $-0.22 -0.92 $0.78 0.21 0.15 0.24 0.02 3.65 4.43 -0.22 $-22.00 24.00 66 20.0 35.000 0.78 2024-10-11
DH241018C00005000 DH CALL Long 5.00 None $-0.22 -0.92 $0.66 0.18 1.13 0.24 0.02 3.65 4.31 -0.22 $-22.00 24.00 65 20.0 35.000 0.66 2024-10-10
DH241018C00005000 DH CALL Long 5.00 None $-0.22 -0.92 $0.65 0.18 0.32 0.24 0.02 3.65 4.30 -0.22 $-22.00 24.00 64 20.0 35.000 0.65 2024-10-09
DH241018C00005000 DH CALL Long 5.00 None $-0.22 -0.92 $0.60 0.16 0.15 0.24 0.02 3.65 4.25 -0.22 $-22.00 24.00 62 20.0 35.000 0.60 2024-10-07
DH241018C00005000 DH CALL Long 5.00 None $-0.22 -0.92 $0.69 0.19 -0.43 0.24 0.02 3.65 4.34 -0.22 $-22.00 24.00 61 20.0 0.000 0.69 2024-10-06
DH241018C00005000 DH CALL Long 5.00 None $-0.22 -0.92 $0.69 0.19 0.03 0.24 0.02 3.65 4.34 -0.22 $-22.00 24.00 60 20.0 35.000 0.69 2024-10-05
DH241018C00005000 DH CALL Long 5.00 None $-0.22 -0.92 $0.69 0.19 0.00 0.24 0.02 3.65 4.34 -0.22 $-22.00 24.00 59 20.0 35.000 0.69 2024-10-04
DH241018C00005000 DH CALL Long 5.00 None $-0.06 -0.25 $0.70 0.19 -0.03 0.24 0.18 3.65 4.35 -0.06 $-6.00 24.00 58 3.0 35.000 0.70 2024-10-03
DH241018C00005000 DH CALL Long 5.00 None $-0.06 -0.25 $0.69 0.19 -0.04 0.24 0.18 3.65 4.34 -0.06 $-6.00 24.00 57 3.0 35.000 0.69 2024-10-02
DH241018C00005000 DH CALL Long 5.00 None $-0.06 -0.25 $0.75 0.21 0.23 0.24 0.18 3.65 4.40 -0.06 $-6.00 24.00 56 3.0 35.000 0.75 2024-10-01
DH241018C00005000 DH CALL Long 5.00 None $-0.06 -0.25 $0.82 0.22 0.07 0.24 0.18 3.65 4.47 -0.06 $-6.00 24.00 55 3.0 35.000 0.82 2024-09-30
DH241018C00005000 DH CALL Long 5.00 None $-0.06 -0.25 $0.76 0.21 -0.55 0.24 0.18 3.65 4.41 -0.06 $-6.00 24.00 54 3.0 35.000 0.76 2024-09-29
DH241018C00005000 DH CALL Long 5.00 None $-0.06 -0.25 $0.76 0.21 0.01 0.24 0.18 3.65 4.41 -0.06 $-6.00 24.00 53 3.0 35.000 0.76 2024-09-28
DH241018C00005000 DH CALL Long 5.00 None $-0.06 -0.25 $0.76 0.21 -0.00 0.24 0.18 3.65 4.41 -0.06 $-6.00 24.00 52 3.0 35.000 0.76 2024-09-27
DH241018C00005000 DH CALL Long 5.00 None $-0.06 -0.25 $0.70 0.19 0.10 0.24 0.18 3.65 4.35 -0.06 $-6.00 24.00 51 3.0 35.000 0.70 2024-09-26
DH241018C00005000 DH CALL Long 5.00 None $-0.06 -0.25 $0.58 0.16 0.17 0.24 0.18 3.65 4.23 -0.06 $-6.00 24.00 50 3.0 35.000 0.58 2024-09-25
DH241018C00005000 DH CALL Long 5.00 None $-0.06 -0.25 $0.70 0.19 -0.07 0.24 0.18 3.65 4.35 -0.06 $-6.00 24.00 49 3.0 35.000 0.70 2024-09-24
DH241018C00005000 DH CALL Long 5.00 None $-0.06 -0.25 $0.67 0.18 0.00 0.24 0.18 3.65 4.32 -0.06 $-6.00 24.00 48 3.0 35.000 0.67 2024-09-23
DH241018C00005000 DH CALL Long 5.00 None $-0.06 -0.25 $0.85 0.23 -0.55 0.24 0.18 3.65 4.50 -0.06 $-6.00 24.00 47 3.0 0.000 0.85 2024-09-22
DH241018C00005000 DH CALL Long 5.00 None $-0.06 -0.25 $0.85 0.23 -0.03 0.24 0.18 3.65 4.50 -0.06 $-6.00 24.00 45 3.0 35.000 0.85 2024-09-20
DH241018C00005000 DH CALL Long 5.00 None $0.06 0.25 $1.16 0.32 -0.03 0.24 0.30 3.65 4.81 0.06 $6.00 24.00 44 3.0 35.000 1.16 2024-09-19
DH241018C00005000 DH CALL Long 5.00 None $0.06 0.25 $0.91 0.25 0.11 0.24 0.30 3.65 4.56 0.06 $6.00 24.00 43 3.0 35.000 0.91 2024-09-18
DH241018C00005000 DH CALL Long 5.00 None $0.06 0.25 $1.05 0.29 0.18 0.24 0.30 3.65 4.70 0.06 $6.00 24.00 42 3.0 35.000 1.05 2024-09-17
DH241018C00005000 DH CALL Long 5.00 None $0.09 0.38 $0.79 0.22 -0.03 0.24 0.33 3.65 4.44 0.09 $9.00 24.00 41 10.0 35.000 0.79 2024-09-16
DH241018C00005000 DH CALL Long 5.00 None $0.09 0.38 $0.79 0.22 0.01 0.24 0.33 3.65 4.44 0.09 $9.00 24.00 39 10.0 35.000 0.79 2024-09-14
DH241018C00005000 DH CALL Long 5.00 None $0.09 0.38 $0.79 0.22 -0.01 0.24 0.33 3.65 4.44 0.09 $9.00 24.00 38 10.0 35.000 0.79 2024-09-13
DH241018C00005000 DH CALL Long 5.00 None $0.09 0.38 $0.73 0.20 -0.03 0.24 0.33 3.65 4.38 0.09 $9.00 24.00 37 10.0 35.000 0.73 2024-09-12
DH241018C00005000 DH CALL Long 5.00 None $0.09 0.38 $0.60 0.16 0.04 0.24 0.33 3.65 4.25 0.09 $9.00 24.00 36 10.0 35.000 0.60 2024-09-11
DH241018C00005000 DH CALL Long 5.00 None $0.09 0.38 $0.51 0.14 0.08 0.24 0.33 3.65 4.16 0.09 $9.00 24.00 35 10.0 35.000 0.51 2024-09-10
DH241018C00005000 DH CALL Long 5.00 None $0.09 0.38 $0.64 0.18 -0.00 0.24 0.33 3.65 4.29 0.09 $9.00 24.00 34 10.0 35.000 0.64 2024-09-09
DH241018C00005000 DH CALL Long 5.00 None $0.09 0.38 $0.65 0.18 -0.01 0.24 0.33 3.65 4.30 0.09 $9.00 24.00 33 10.0 35.000 0.65 2024-09-08
DH241018C00005000 DH CALL Long 5.00 None $0.09 0.38 $0.65 0.18 -0.03 0.24 0.33 3.65 4.30 0.09 $9.00 24.00 31 10.0 35.000 0.65 2024-09-06
DH241018C00005000 DH CALL Long 5.00 None $0.09 0.38 $0.84 0.23 -0.10 0.24 0.33 3.65 4.49 0.09 $9.00 24.00 30 10.0 35.000 0.84 2024-09-05
DH241018C00005000 DH CALL Long 5.00 None $0.09 0.38 $0.85 0.23 -0.11 0.24 0.33 3.65 4.50 0.09 $9.00 24.00 29 10.0 35.000 0.85 2024-09-04
DH241018C00005000 DH CALL Long 5.00 None $-0.04 -0.17 $1.04 0.28 -0.12 0.24 0.20 3.65 4.69 -0.04 $-4.00 24.00 25 11.0 35.000 1.04 2024-08-31
DH241018C00005000 DH CALL Long 5.00 None $-0.04 -0.17 $1.04 0.28 -0.06 0.24 0.20 3.65 4.69 -0.04 $-4.00 24.00 24 11.0 35.000 1.04 2024-08-30
DH241018C00005000 DH CALL Long 5.00 None $-0.04 -0.17 $0.89 0.24 -0.17 0.24 0.20 3.65 4.54 -0.04 $-4.00 24.00 23 11.0 35.000 0.89 2024-08-29
DH241018C00005000 DH CALL Long 5.00 None $-0.04 -0.17 $0.83 0.23 0.05 0.24 0.20 3.65 4.48 -0.04 $-4.00 24.00 22 11.0 35.000 0.83 2024-08-28
DH241018C00005000 DH CALL Long 5.00 None $-0.04 -0.17 $0.83 0.23 -0.55 0.24 0.20 3.65 4.48 -0.04 $-4.00 24.00 21 11.0 35.000 0.83 2024-08-27
DH241018C00005000 DH CALL Long 5.00 None $-0.04 -0.17 $0.93 0.25 -0.09 0.24 0.20 3.65 4.58 -0.04 $-4.00 24.00 20 11.0 0.000 0.93 2024-08-26
DH241018C00005000 DH CALL Long 5.00 None $-0.04 -0.17 $0.88 0.24 -0.11 0.24 0.20 3.65 4.53 -0.04 $-4.00 24.00 19 11.0 35.000 0.88 2024-08-25
DH241018C00005000 DH CALL Long 5.00 None $-0.04 -0.17 $0.88 0.24 -0.11 0.24 0.20 3.65 4.53 -0.04 $-4.00 24.00 18 11.0 35.000 0.88 2024-08-24
DH241018C00005000 DH CALL Long 5.00 None $-0.04 -0.17 $0.88 0.24 -0.12 0.24 0.20 3.65 4.53 -0.04 $-4.00 24.00 17 11.0 35.000 0.88 2024-08-23
DH241018C00005000 DH CALL Long 5.00 None $-0.04 -0.17 $0.61 0.17 -0.10 0.24 0.20 3.65 4.26 -0.04 $-4.00 24.00 16 11.0 35.000 0.61 2024-08-22
DH241018C00005000 DH CALL Long 5.00 None $-0.14 -0.58 $0.69 0.19 0.01 0.24 0.10 3.65 4.34 -0.14 $-14.00 24.00 15 10.0 35.000 0.69 2024-08-21
DH241018C00005000 DH CALL Long 5.00 None $-0.14 -0.58 $0.41 0.11 -0.11 0.24 0.10 3.65 4.06 -0.14 $-14.00 24.00 14 10.0 35.000 0.41 2024-08-20
DH241018C00005000 DH CALL Long 5.00 None $-0.14 -0.58 $0.42 0.12 -0.12 0.24 0.10 3.65 4.07 -0.14 $-14.00 24.00 13 10.0 35.000 0.42 2024-08-19
DH241018C00005000 DH CALL Long 5.00 None $-0.14 -0.58 $0.37 0.10 -0.01 0.24 0.10 3.65 4.02 -0.14 $-14.00 24.00 12 10.0 35.000 0.37 2024-08-18
DH241018C00005000 DH CALL Long 5.00 None $-0.14 -0.58 $0.37 0.10 -0.01 0.24 0.10 3.65 4.02 -0.14 $-14.00 24.00 11 10.0 35.000 0.37 2024-08-17
DH241018C00005000 DH CALL Long 5.00 None $-0.14 -0.58 $0.37 0.10 -0.02 0.24 0.10 3.65 4.02 -0.14 $-14.00 24.00 10 10.0 35.000 0.37 2024-08-16
DH241018C00005000 DH CALL Long 5.00 None $-0.14 -0.58 $0.36 0.10 -0.02 0.24 0.10 3.65 4.01 -0.14 $-14.00 24.00 9 10.0 35.000 0.36 2024-08-15
DH241018C00005000 DH CALL Long 5.00 None $-0.14 -0.58 $0.12 0.03 0.36 0.24 0.10 3.65 3.77 -0.14 $-14.00 24.00 8 10.0 35.000 0.12 2024-08-14
DH241018C00005000 DH CALL Long 5.00 None $-0.14 -0.58 $0.25 0.07 -0.02 0.24 0.10 3.65 3.90 -0.14 $-14.00 24.00 7 10.0 35.000 0.25 2024-08-13
DH241018C00005000 DH CALL Long 5.00 None $0.00 0.00 $0.08 0.02 0.10 0.24 0.24 3.65 3.73 0.00 $0.00 24.00 6 20.0 35.000 0.08 2024-08-12
DH241018C00005000 DH CALL Long 5.00 None $0.00 0.00 $0.24 0.07 -0.09 0.24 0.24 3.65 3.89 0.00 $0.00 24.00 3 20.0 35.000 0.24 2024-08-09
DH241018C00005000 DH CALL Long 5.00 OUTLIERSPNLMANUALTRIGGER - 2 days without movement, exiting position. $0.00 0.00 $0.18 0.05 -0.02 0.24 0.24 3.65 3.83 0.00 $0.00 24.00 2 20.0 35.000 0.18 2024-08-08
DH241018C00005000 DH CALL Long 5.00 None $0.00 0.00 $0.18 0.05 -0.07 0.24 0.24 3.65 3.83 0.00 $0.00 24.00 1 20.0 35.000 0.18 2024-08-07
DH241018C00005000 DH CALL Long 5.00 None $0.00 0.00 $0.00 0.00 0.00 0.24 0.24 3.65 3.65 0.00 $0.00 24.00 0 20.0 35.000 0.00 2024-08-06

record_date vs. iv_diff

record_date vs. option_curr_price

record_date vs. option_pnl

record_date vs. underlying_curr_price

record_date vs. underlying_pnl