EMon Homepage | View Outlier PnL | View Sector Leaderboard

View Outliers PnL Drill-Down: DWAC240621P00047500

View in yFinance: DWAC

Toggle Display on View Outlier PnL Page
Initial Position

record_date ticker symbol strike volume open_interest implied_volatility bs_sigma bs_call bs_put spec_perc_move bs_iv_call bs_iv_put last_option_price last_underlying_price exp_date side bias prev_day_volatility volatility percent_move
2024-05-02 DWAC DWAC240621P00047500 47.50 2.0 31.000 0.031 0.419 4.2 1.5 -0.050 2.690 0.000 21.65 49.95 2024-06-21 PUT Long 0.285 0.419 0.352
2024-04-18 DWAC DWAC240621P00047500 47.50 2.0 31.000 0.031 0.419 4.9 2.0 -0.050 2.830 0.000 21.65 49.95 2024-06-21 PUT Long 0.285 0.419 0.352
2024-04-29 DWAC DWAC240621P00047500 47.50 2.0 31.000 0.031 0.419 4.3 1.6 -0.050 2.710 0.000 21.65 49.95 2024-06-21 PUT Long 0.285 0.419 0.352
2024-04-23 DWAC DWAC240621P00047500 47.50 2.0 31.000 0.031 0.419 4.9 2.0 -0.050 2.830 0.000 21.65 49.95 2024-06-21 PUT Long 0.285 0.419 0.352
2024-04-22 DWAC DWAC240621P00047500 47.50 2.0 31.000 0.031 0.419 4.9 2.0 -0.050 2.830 0.000 21.65 49.95 2024-06-21 PUT Long 0.285 0.419 0.352
2024-05-03 DWAC DWAC240621P00047500 47.50 2.0 31.000 0.031 0.419 4.2 1.5 -0.050 2.690 0.000 21.65 49.95 2024-06-21 PUT Long 0.285 0.419 0.352
2024-04-26 DWAC DWAC240621P00047500 47.50 2.0 31.000 0.031 0.419 4.9 2.0 -0.050 2.830 0.000 21.65 49.95 2024-06-21 PUT Long 0.285 0.419 0.352
2024-04-24 DWAC DWAC240621P00047500 47.50 2.0 31.000 0.031 0.419 4.9 2.0 -0.050 2.830 0.000 21.65 49.95 2024-06-21 PUT Long 0.285 0.419 0.352
2024-04-19 DWAC DWAC240621P00047500 47.50 2.0 31.000 0.031 0.419 4.9 2.0 -0.050 2.830 0.000 21.65 49.95 2024-06-21 PUT Long 0.285 0.419 0.352
2024-05-07 DWAC DWAC240621P00047500 47.50 2.0 31.000 0.031 0.419 4.0 1.4 -0.050 2.670 0.000 21.65 49.95 2024-06-21 PUT Long 0.285 0.419 0.352
2024-04-25 DWAC DWAC240621P00047500 47.50 2.0 31.000 0.031 0.419 4.9 2.0 -0.050 2.830 0.000 21.65 49.95 2024-06-21 PUT Long 0.285 0.419 0.352
2024-05-13 DWAC DWAC240621P00047500 47.50 2.0 31.000 0.031 0.437 4.0 1.3 -0.050 2.640 0.000 21.65 49.95 2024-06-21 PUT Long 0.285 0.419 0.352
2024-05-08 DWAC DWAC240621P00047500 47.50 2.0 31.000 0.031 0.419 4.0 1.4 -0.050 2.670 0.000 21.65 49.95 2024-06-21 PUT Long 0.285 0.419 0.352
2024-05-10 DWAC DWAC240621P00047500 47.50 2.0 31.000 0.031 0.419 4.0 1.3 -0.050 2.660 0.000 21.65 49.95 2024-06-21 PUT Long 0.285 0.419 0.352
2024-05-09 DWAC DWAC240621P00047500 47.50 2.0 31.000 0.031 0.419 4.0 1.4 -0.050 2.670 0.000 21.65 49.95 2024-06-21 PUT Long 0.285 0.419 0.352
2024-05-12 DWAC DWAC240621P00047500 47.50 2.0 31.000 0.031 0.419 3.9 1.2 -0.050 2.640 0.000 21.65 49.95 2024-06-21 PUT Long 0.285 0.419 0.352
2024-05-14 DWAC DWAC240621P00047500 47.50 2.0 31.000 0.031 0.458 4.1 1.4 -0.050 2.640 0.000 21.65 49.95 2024-06-21 PUT Long 0.285 0.419 0.352
2024-05-15 DWAC DWAC240621P00047500 47.50 2.0 31.000 0.031 0.550 4.6 1.9 -0.050 2.640 0.000 21.65 49.95 2024-06-21 PUT Long 0.285 0.419 0.352

Realize Position if there are favorable/unfavorable market conditions.
Volatiltiy Analysis Position Tracking

symbol ticker side bias strike exit_reason option_pnl_str option_perc underlying_pnl_str underlying_perc iv_diff option_purchase_price option_curr_price underlying_original_price underlying_curr_price option_pnl dollar_pnl position_entry days_in_position volume open_interest underlying_pnl record_date
DWAC240621P00047500 DWAC PUT Long 47.50 None $0.00 0.00 $-0.00 -0.00 0.03 21.65 21.65 49.95 49.95 0.00 $0.00 2165.00 39 2.0 31.000 -0.00 2024-05-27
DWAC240621P00047500 DWAC PUT Long 47.50 None $0.00 0.00 $-0.00 -0.00 0.03 21.65 21.65 49.95 49.95 0.00 $0.00 2165.00 36 2.0 31.000 -0.00 2024-05-24
DWAC240621P00047500 DWAC PUT Long 47.50 None $0.00 0.00 $-0.00 -0.00 0.03 21.65 21.65 49.95 49.95 0.00 $0.00 2165.00 35 2.0 31.000 -0.00 2024-05-23
DWAC240621P00047500 DWAC PUT Long 47.50 None $0.00 0.00 $-0.00 -0.00 0.03 21.65 21.65 49.95 49.95 0.00 $0.00 2165.00 34 2.0 31.000 -0.00 2024-05-22
DWAC240621P00047500 DWAC PUT Long 47.50 None $0.00 0.00 $-0.00 -0.00 0.03 21.65 21.65 49.95 49.95 0.00 $0.00 2165.00 33 2.0 31.000 -0.00 2024-05-21
DWAC240621P00047500 DWAC PUT Long 47.50 None $0.00 0.00 $-0.00 -0.00 0.00 21.65 21.65 49.95 49.95 0.00 $0.00 2165.00 32 2.0 31.000 -0.00 2024-05-20
DWAC240621P00047500 DWAC PUT Long 47.50 None $0.00 0.00 $-0.00 -0.00 0.00 21.65 21.65 49.95 49.95 0.00 $0.00 2165.00 29 2.0 31.000 -0.00 2024-05-17
DWAC240621P00047500 DWAC PUT Long 47.50 None $0.00 0.00 $-0.00 -0.00 0.00 21.65 21.65 49.95 49.95 0.00 $0.00 2165.00 27 2.0 31.000 -0.00 2024-05-15
DWAC240621P00047500 DWAC PUT Long 47.50 None $0.00 0.00 $-0.00 -0.00 0.00 21.65 21.65 49.95 49.95 0.00 $0.00 2165.00 26 2.0 31.000 -0.00 2024-05-14
DWAC240621P00047500 DWAC PUT Long 47.50 None $0.00 0.00 $-0.00 -0.00 0.00 21.65 21.65 49.95 49.95 0.00 $0.00 2165.00 25 2.0 31.000 -0.00 2024-05-13
DWAC240621P00047500 DWAC PUT Long 47.50 None $0.00 0.00 $-0.00 -0.00 0.00 21.65 21.65 49.95 49.95 0.00 $0.00 2165.00 24 2.0 31.000 -0.00 2024-05-12
DWAC240621P00047500 DWAC PUT Long 47.50 None $0.00 0.00 $-0.00 -0.00 0.00 21.65 21.65 49.95 49.95 0.00 $0.00 2165.00 22 2.0 31.000 -0.00 2024-05-10
DWAC240621P00047500 DWAC PUT Long 47.50 None $0.00 0.00 $-0.00 -0.00 0.00 21.65 21.65 49.95 49.95 0.00 $0.00 2165.00 21 2.0 31.000 -0.00 2024-05-09
DWAC240621P00047500 DWAC PUT Long 47.50 None $0.00 0.00 $-0.00 -0.00 0.00 21.65 21.65 49.95 49.95 0.00 $0.00 2165.00 20 2.0 31.000 -0.00 2024-05-08
DWAC240621P00047500 DWAC PUT Long 47.50 None $0.00 0.00 $-0.00 -0.00 0.00 21.65 21.65 49.95 49.95 0.00 $0.00 2165.00 19 2.0 31.000 -0.00 2024-05-07
DWAC240621P00047500 DWAC PUT Long 47.50 OUTLIERSPNLMANUALTRIGGER - 2 days without movement, exiting position. $0.00 0.00 $-0.00 -0.00 0.00 21.65 21.65 49.95 49.95 0.00 $0.00 2165.00 14 2.0 31.000 -0.00 2024-05-02
DWAC240621P00047500 DWAC PUT Long 47.50 None $0.00 0.00 $-0.00 -0.00 0.00 21.65 21.65 49.95 49.95 0.00 $0.00 2165.00 11 2.0 31.000 -0.00 2024-04-29
DWAC240621P00047500 DWAC PUT Long 47.50 None $0.00 0.00 $-0.00 -0.00 0.00 21.65 21.65 49.95 49.95 0.00 $0.00 2165.00 8 2.0 31.000 -0.00 2024-04-26
DWAC240621P00047500 DWAC PUT Long 47.50 None $0.00 0.00 $-0.00 -0.00 0.00 21.65 21.65 49.95 49.95 0.00 $0.00 2165.00 7 2.0 31.000 -0.00 2024-04-25
DWAC240621P00047500 DWAC PUT Long 47.50 None $0.00 0.00 $-0.00 -0.00 0.00 21.65 21.65 49.95 49.95 0.00 $0.00 2165.00 6 2.0 31.000 -0.00 2024-04-24
DWAC240621P00047500 DWAC PUT Long 47.50 None $0.00 0.00 $-0.00 -0.00 0.00 21.65 21.65 49.95 49.95 0.00 $0.00 2165.00 5 2.0 31.000 -0.00 2024-04-23
DWAC240621P00047500 DWAC PUT Long 47.50 None $0.00 0.00 $-0.00 -0.00 0.00 21.65 21.65 49.95 49.95 0.00 $0.00 2165.00 4 2.0 31.000 -0.00 2024-04-22
DWAC240621P00047500 DWAC PUT Long 47.50 None $0.00 0.00 $-0.00 -0.00 0.00 21.65 21.65 49.95 49.95 0.00 $0.00 2165.00 1 2.0 31.000 -0.00 2024-04-19
DWAC240621P00047500 DWAC PUT Long 47.50 None $0.00 0.00 $-0.00 -0.00 0.00 21.65 21.65 49.95 49.95 0.00 $0.00 2165.00 0 2.0 31.000 -0.00 2024-04-18

record_date vs. iv_diff

record_date vs. option_curr_price

record_date vs. option_pnl

record_date vs. underlying_curr_price

record_date vs. underlying_pnl